Hvor lang tid tager en byggetilladelse i Odder Kommune? Officielle sagsbehandlingstider for enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse og etagebyggeri (KL 2025).
| Kategori | Gns. dage | Sager | Inden for servicemål |
|---|---|---|---|
| Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse | 5 | 155 | 97% (mål: 40 dage) |
| Etagebyggeri, bolig | 3 | 4 | 100% (mål: 60 dage) |
| Etagebyggeri, erhverv | 1 | 16 | 100% (mål: 55 dage) |
| Industri- og lagerbygninger | 3 | 7 | 100% (mål: 50 dage) |
| Simple konstruktioner (garager, carporte mv.) | 8 | 40 | 98% (mål: 40 dage) |
Kilde: KL – Statistik over sagsbehandlingstider for byggesager 2025. Opgjort i kalenderdage fra fuldt oplyst ansøgning til afgørelse.
Se også alle 98 kommuner eller modulbyggeri i Odder.