Hvor lang tid tager en byggetilladelse i Horsens Kommune? Officielle sagsbehandlingstider for enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse og etagebyggeri (KL 2025).
| Kategori | Gns. dage | Sager | Inden for servicemål |
|---|---|---|---|
| Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse | 51 | 295 | 58% (mål: 40 dage) |
| Etagebyggeri, bolig | 110 | 13 | 31% (mål: 60 dage) |
| Etagebyggeri, erhverv | 49 | 39 | 72% (mål: 55 dage) |
| Industri- og lagerbygninger | 63 | 33 | 39% (mål: 50 dage) |
| Simple konstruktioner (garager, carporte mv.) | 80 | 108 | 34% (mål: 40 dage) |
Kilde: KL – Statistik over sagsbehandlingstider for byggesager 2025. Opgjort i kalenderdage fra fuldt oplyst ansøgning til afgørelse.
Se også alle 98 kommuner eller modulbyggeri i Horsens.