Hvor lang tid tager en byggetilladelse i Hørsholm Kommune? Officielle sagsbehandlingstider for enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse og etagebyggeri (KL 2025).
| Kategori | Gns. dage | Sager | Inden for servicemål |
|---|---|---|---|
| Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse | 91 | 78 | 22% (mål: 40 dage) |
| Etagebyggeri, bolig | 144 | 5 | 40% (mål: 60 dage) |
| Etagebyggeri, erhverv | 90 | 11 | 55% (mål: 55 dage) |
| Industri- og lagerbygninger | Ingen afgjorte sager i 2025 | ||
| Simple konstruktioner (garager, carporte mv.) | 117 | 16 | 19% (mål: 40 dage) |
Kilde: KL – Statistik over sagsbehandlingstider for byggesager 2025. Opgjort i kalenderdage fra fuldt oplyst ansøgning til afgørelse.
Se også alle 98 kommuner eller modulbyggeri i Hørsholm.