Hvor lang tid tager en byggetilladelse i Høje-Taastrup Kommune? Officielle sagsbehandlingstider for enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse og etagebyggeri (KL 2025).
| Kategori | Gns. dage | Sager | Inden for servicemål |
|---|---|---|---|
| Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse | 89 | 55 | 40% (mål: 40 dage) |
| Etagebyggeri, bolig | 51 | 5 | 80% (mål: 60 dage) |
| Etagebyggeri, erhverv | 65 | 34 | 47% (mål: 55 dage) |
| Industri- og lagerbygninger | 58 | 2 | 50% (mål: 50 dage) |
| Simple konstruktioner (garager, carporte mv.) | 91 | 46 | 48% (mål: 40 dage) |
Kilde: KL – Statistik over sagsbehandlingstider for byggesager 2025. Opgjort i kalenderdage fra fuldt oplyst ansøgning til afgørelse.
Se også alle 98 kommuner eller modulbyggeri i Høje-Taastrup.