Hvor lang tid tager en byggetilladelse i Guldborgsund Kommune? Officielle sagsbehandlingstider for enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse og etagebyggeri (KL 2025).
| Kategori | Gns. dage | Sager | Inden for servicemål |
|---|---|---|---|
| Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse | 43 | 273 | 69% (mål: 40 dage) |
| Etagebyggeri, bolig | 81 | 15 | 67% (mål: 60 dage) |
| Etagebyggeri, erhverv | 173 | 19 | 68% (mål: 55 dage) |
| Industri- og lagerbygninger | 81 | 19 | 58% (mål: 50 dage) |
| Simple konstruktioner (garager, carporte mv.) | 50 | 74 | 65% (mål: 40 dage) |
Kilde: KL – Statistik over sagsbehandlingstider for byggesager 2025. Opgjort i kalenderdage fra fuldt oplyst ansøgning til afgørelse.
Se også alle 98 kommuner eller modulbyggeri i Guldborgsund.