Hvor lang tid tager en byggetilladelse i Assens Kommune? Officielle sagsbehandlingstider for enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse og etagebyggeri (KL 2025).
| Kategori | Gns. dage | Sager | Inden for servicemål |
|---|---|---|---|
| Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse | 71 | 66 | 29% (mål: 40 dage) |
| Etagebyggeri, bolig | 87 | 6 | 33% (mål: 60 dage) |
| Etagebyggeri, erhverv | 60 | 19 | 63% (mål: 55 dage) |
| Industri- og lagerbygninger | 74 | 15 | 27% (mål: 50 dage) |
| Simple konstruktioner (garager, carporte mv.) | 55 | 76 | 43% (mål: 40 dage) |
Kilde: KL – Statistik over sagsbehandlingstider for byggesager 2025. Opgjort i kalenderdage fra fuldt oplyst ansøgning til afgørelse.
Se også alle 98 kommuner eller modulbyggeri i Assens.