Modulbyggeri-løsninger til Vallensbæk Kommune. Se dokumenterede KL-tal, projektforhold og relevante segmenter, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt.
KL's 2025-statistik for Vallensbæk. Kilde: KL – Statistik over sagsbehandlingstider for byggesager 2025 (1. januar 2025 – 31. december 2025). Kalenderdage fra fuldt oplyst ansøgning til afgørelse. Statistikken er et historisk gennemsnit og ikke en garanti for en konkret sag.
| Kategori | Gns. | Sager | Inden for mål | Servicemål | Datakvalitet/sammenligning |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple konstruktioner | 3 kalenderdage | 12 | 100% | 40 dage | 12 sager; under landsgennemsnittet (53 dage) |
| Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse | 2 kalenderdage | 23 | 100% | 40 dage | 23 sager; under landsgennemsnittet (55 dage) |
| Industri- og lagerbygninger | Ingen registrerede sager | ||||
| Etagebyggeri, erhverv | Ingen registrerede sager | ||||
| Etagebyggeri, bolig | 2 kalenderdage | 11 | 100% | 60 dage | 11 sager; under landsgennemsnittet (58 dage) |
Se også alle kommuner eller modulbyggeri til kommuner.